| Technische Spezifikationen |
| · Normen | Cn | IEC /EN 61071, GB /T 17702 |
| · Nennkapazität | Cn | Siehe allgemeines Datenblatt |
| · Standardkapazitätstoleranz | % | K ±10% (andere Toleranzen auf Anfrage) |
| · Frequenzbereich | Hz | 50Hz ~ 10 kHz |
| · Nenn-Gleichspannung UN(DC) | VDC | Siehe allgemeines Datenblatt |
| · Spannung zwischen Anschlüssen | VTT | 1.5 x U N(DC), 10 s |
| · Spannung zwischen Anschlüssen und Gehäuse | VTC | 4000 VAC,10s |
| · Dielektrischer Verlustfaktor | tanδ0 | 2.0 x 10-4 |
| · Kondensatorverlustfaktor bei 100Hz | tanδ | ≤ 1.2 x 10-3 für CR < 450μF |
| ≤ 1.5 x 10-3 für CR 450μF ≤ CR ≤800μF |
| ≤ 2.0 x 10-3 für CR > 800μF |
| · Lebensdauererwartung (Belastungsdauer) | tLD(co) | 100 000 h bei ƒhs +70°C (Für Lebensdauer in Abhängigkeit von Spannung und Hot-Spot-Temperatur siehe Datenblatt) |
| · FIT-Rate (Ausfallquote) | αFQ(co) | 50 Ausfälle pro 109 Bauteilstunden bei Ɵhs +70ºC (Für FIT-Rate in Abhängigkeit von Spannung und Hot-Spot-Temperatur siehe jeweiliges Datenblatt) |